Descriptif technique
| Marque | HP |
|---|---|
| Numéro du modèle de l’article | L2763A#B19 |
| séries | ScanJet Enterprise Flow N9120 fn2 |
| Couleur | Blanc. |
| Système d’exploitation | Linux |
| Plate-forme du matériel informatique | PC |
| Marque du processeur | Intel |
| Taille de l’écran | 75 |
| Type d’alimentation | 100-240 VAC, 50/60 Hz, 9 A. Consommation : 21 W (prêt), 1,2 W (en veille), 0,3 W (éteint) |
| Bluetooth | Non |
| Nombre de ports USB 2.0 | 2 |
| Nombre de ports USB 3.0 | 2 |
| Type de connecteur | Bluetooth, Ethernet 10/100/1000; 1 host USB de alta velocidad (parte posterior); 1 host USB de alta velocidad (autónomo); 1 USB de alta velocidad de bolsillo de integración de hardware (HIP); 1 puerto de dispositivo USB (posterior) |
| Dimensions de l’article L x L x H | 75.5 x 62.2 x 60.2 centimètres |
| Divers | Optimisation du texte/image, paramètres d’image, création de tâches, réglage de la qualité de sortie, résolution de numérisation sélectionnable de 75 à 600 dpi, reconnaissance automatique des couleurs, suppression des marges, notification de travail, suppression des pages vierges, paramètres HP rapides, HP EveryPage, alignement automatique, reconnaissance optique des caractères. est intégré (OCR) et découpe automatique de la page ; hauteur de son automatique. |
| Normes environnementales | ENERGY STAR |
Catégories : IMPRIMANTES, Scanner
Étiquettes : Afrique, Scanner










Il n'y a pas encore de critiques.