CARACTERISTIQUES TECHNIQUES
| Format | 2.5 ‘’ |
| Capacité | 1 To |
| Interface de Transfert | SATA III – 6 Gb/s |
| Vitesse de rotation | 5400 tr/mn |
| Mémoire cache | 128 Mo |
| Temps d’accès moyen | 5,6 ms |
| Dimensions du produit (H x L x P) | 7 mm x 69.85 mm x 100.35 mm |
















Votre panier est vide.



CARACTERISTIQUES TECHNIQUES
| Format | 2.5 ‘’ |
| Capacité | 1 To |
| Interface de Transfert | SATA III – 6 Gb/s |
| Vitesse de rotation | 5400 tr/mn |
| Mémoire cache | 128 Mo |
| Temps d’accès moyen | 5,6 ms |
| Dimensions du produit (H x L x P) | 7 mm x 69.85 mm x 100.35 mm |
36000 CFA
CARACTERISTIQUES TECHNIQUES
| Format | 2.5 ‘’ |
| Capacité | 1 To |
| Interface de Transfert | SATA III – 6 Gb/s |
| Vitesse de rotation | 5400 tr/mn |
| Mémoire cache | 128 Mo |
| Temps d’accès moyen | 5,6 ms |
| Dimensions du produit (H x L x P) | 7 mm x 69.85 mm x 100.35 mm |
La clé USB SanDisk Ultra 3.0 offre des vitesses de lecture ultra-élevées allant jusqu’à 150 Mo/s. Vous pouvez ainsi transférer des vidéos importantes en HD, des photos et d’autres fichiers en une fraction de seconde, bien plus que ce que peut faire la technologie USB 2.0. UGS : SA517EA0BSIJFNAFAMZ
CARACTERISTIQUES TECHNIQUES
| Marque | Hikvision |
|---|---|
| Numéro du modèle de l’article | G4000 |
| séries | G4000-1TO |
| Taille du disque dur | 1 To |
| Technologie du disque dur | Disque SSD |
| Interface du disque dur | PCIE x 4 |
| Interface du matériel informatique | PCI Express 4.0 |
| Type de connecteur | NVMe |
| Compatibilité du périphérique | Ordinateur, Console de jeu |
| Dimensions de l’article L x L x H | 8 x 2.2 x 0.2 centimètres |
| Divers | Portable |
| Disponibilité des pièces détachées | Information indisponible sur les pièces détachées |
| Mises à jour logicielles garanties jusqu’à | Information non disponible |
Nous utilisons des cookies pour améliorer votre expérience sur notre site. En utilisant notre site, vous acceptez l'utilisation des cookies.
Les sites web stockent des cookies pour améliorer les fonctionnalités et personnaliser votre expérience. Vous pouvez gérer vos préférences, mais le blocage de certains cookies peut avoir un impact sur les performances et les services du site.
Essential cookies enable basic functions and are necessary for the proper function of the website.
These cookies are needed for adding comments on this website.
Statistics cookies collect information anonymously. This information helps us understand how visitors use our website.
Google Analytics is a powerful tool that tracks and analyzes website traffic for informed marketing decisions.
Service URL: policies.google.com (opens in a new window)
SourceBuster is used by WooCommerce for order attribution based on user source.
Marketing cookies are used to follow visitors to websites. The intention is to show ads that are relevant and engaging to the individual user.
Facebook Pixel is a web analytics service that tracks and reports website traffic.
Service URL: www.facebook.com (opens in a new window)
