Renseignements supplémentaires
| ASIN | B0964C7DDM |
|---|---|
| Commentaires des clients | |
| Fabricant | Western Digital |



Votre panier est vide.












| Capacité de stockage numérique | 128 Go |
| Interface du disque dur | PCIE x 4 |
| Marque | Western Digital |
| Fonctionnalité spéciale | Compacte |
| Description du disque dur | Disque SSD |
| Appareils compatibles | Ordinateur portable |
| Type d’installation | Disque dur interne |
| Couleur | bleu |
| Taille du disque dur | 128 Go |
| Taille du cache | 128 Go |
30000 CFA
| Disque dur | 128 GB Disque SSD |
|---|---|
| Marque | Western Digital |
| Plateforme hardware | PC |
| Dimensions du colis | 12,67 x 9,6 x 0,05 cm; 5 grammes |
| Couleur | bleu |
| Taille de la mémoire flash | 128 Go |
| Interface du disque dur | PCIE x 4 |
| ASIN | B0964C7DDM |
|---|---|
| Commentaires des clients | |
| Fabricant | Western Digital |
Seuls les clients connectés qui ont acheté ce produit peuvent laisser un avis.
CARACTERISTIQUES TECHNIQUES
| Marque | Hikvision |
|---|---|
| Numéro du modèle de l’article | G4000 |
| séries | G4000-1TO |
| Taille du disque dur | 1 To |
| Technologie du disque dur | Disque SSD |
| Interface du disque dur | PCIE x 4 |
| Interface du matériel informatique | PCI Express 4.0 |
| Type de connecteur | NVMe |
| Compatibilité du périphérique | Ordinateur, Console de jeu |
| Dimensions de l’article L x L x H | 8 x 2.2 x 0.2 centimètres |
| Divers | Portable |
| Disponibilité des pièces détachées | Information indisponible sur les pièces détachées |
| Mises à jour logicielles garanties jusqu’à | Information non disponible |
CARACTERISTIQUES TECHNIQUES
| Format | 2.5 ‘’ |
| Capacité | 1 To |
| Interface de Transfert | SATA III – 6 Gb/s |
| Vitesse de rotation | 5400 tr/mn |
| Mémoire cache | 128 Mo |
| Temps d’accès moyen | 5,6 ms |
| Dimensions du produit (H x L x P) | 7 mm x 69.85 mm x 100.35 mm |
| Capacité du stockage numérique | 1000 Go |
| Interface du disque dur | NVMe |
| Technologie de connectivité | NVMe (PCIe Gen 4 x4) |
| Marque | Crucial |
| Caractéristique spéciale | Portable |
| Description du disque dur | Disque SSD |
| Appareils compatibles | Ordinateur de bureau |
| Type d’installation | Disque dur interne |
| Couleur | Noir-che3 |
| Taille du disque dur | 1 To |
CARACTERISTIQUES TECHNIQUES
| Marque | Crucial |
|---|---|
| Numéro de modèle | CT500MX500SSD1 |
| Couleur | Métallique |
| Dimensions du produit (L x l x h) | 10,3 x 0,71 x 7 cm; 39,4 grammes |
| Capacité | 500 Go |
| Classe d’énergie | A++ to A+ |
| Compatibilité du produit | Ordinateur |
| Caractéristiques | Accélération d’écriture dynamique, technologie RAIN (Redundant Array of Independent NAND), algorithme d’intégrité des données multi-étapes, protection thermique adaptative, protection contre les coupures d’alimentation, Active Garbage Collection, prise en charge TRIM, technologie SMART (Self-Monitoring and Reporting Technology) et code de correction d’erreur (ECC), Prise en charge de la mise en veille du périphérique |
Nous utilisons des cookies pour améliorer votre expérience sur notre site. En utilisant notre site, vous acceptez l'utilisation des cookies.
Les sites web stockent des cookies pour améliorer les fonctionnalités et personnaliser votre expérience. Vous pouvez gérer vos préférences, mais le blocage de certains cookies peut avoir un impact sur les performances et les services du site.
Essential cookies enable basic functions and are necessary for the proper function of the website.
These cookies are needed for adding comments on this website.
Statistics cookies collect information anonymously. This information helps us understand how visitors use our website.
Google Analytics is a powerful tool that tracks and analyzes website traffic for informed marketing decisions.
Service URL: policies.google.com (opens in a new window)
SourceBuster is used by WooCommerce for order attribution based on user source.
Marketing cookies are used to follow visitors to websites. The intention is to show ads that are relevant and engaging to the individual user.
Facebook Pixel is a web analytics service that tracks and reports website traffic.
Service URL: www.facebook.com (opens in a new window)

Il n'y a pas encore de critiques.